Evaluatie & Quotering
Nazichten
Soorten
Formatie
Coaching
Examen
Minimaal aantal nazichten per categorie
Quotering
Score | Evaluatie schaal |
---|---|
9.0 – 10 | Uitstekend Uitzonderlijke prestatie in een uiterst moeilijke wedstrijd (gedetailleerd te verklaren in het examenverslag door de Observer) |
8.5 – 8.9 | Zeer goed Foutloze prestatie zonder verbeterpunten, waarbij één of meerdere moeilijke KM* correct werden beoordeeld in een moeilijke wedstrijd. Ook mogelijk in een normale wedstrijd op voorwaarde dat de R/ AR door zijn management een bepalende rol heeft gespeeld in het wedstrijdgebeuren (gedetailleerd te verklaren in het examenverslag door de observer) |
8.3 – 8.4 | Goed (te verwachten prestatie in een normale wedstrijd) 8.4: bijna-foutloze prestatie zonder KM* 8.3: goede prestatie met kleine onvolmaaktheden (details), voor AR buitenspel gemist die geen KM* is |
8.2 | Voldoende, met enkele verbeterpunten die niet wedstrijdbepalend zijn 8.2 R: voordeeltoepassing onoordeelkundig, verplaatsing te centraal, enz. 8.2 AR: overduidelijke buitenspelsituatie gemist (Flag Error of Non Flag Error) die geen KM* is Plaatsing en verplaatsing ondermaats, teveel afstand van de lijn van de voorlaatste verdediger, voorsprong nemen, enz. |
8.0 – 8.1 | Voldoende met belangrijke verbeterpunten 8.1 R: voldoende prestatie waarin enkele basiscompetenties dringend verbeterd moeten worden (disciplinair management, aanvoelen van de wedstrijd, positionering, toepassing voordeel, enz. ) 8.1 AR: verplaatsing, signalisatie, enz. Tevens de maximale score bij het begaan van een scheidsrechterlijke vergissing zonder resultaatbepalend**** gevolg 8.0: nipt voldoende door het ontbreken van een groot aantal noodzakelijke basiscompetenties waardoor de arbitrage in beperkte mate aanvaardbaar is |
7.9 | Eén KM* gemist, anders 8.3 of meer De (assistent-)scheidsrechter scoort 8.3 of meer, maar door het missen van 1 KM wordt deze quotatie herleid naar 7.9 met een tweede richtinggevende score** (8.3 tot bijvoorbeeld 8.6) |
7.8 | Eén KM* gemist, anders 8.0 tot 8.2 De (assistent-)scheidsrechter scoort 8.0 tot 8.2, maar door het missen van 1 KM wordt deze quotatie herleid naar 7.8 met een tweede richtinggevende score (8.0 tot 8.2) |
7.5 – 7.7 | Onder de verwachting, essentiële verbeterpunten 1 KM* gemist en ontbreken van noodzakelijke basiscompetenties of onvoldoende met belangrijke verbeterpunten. |
7.4 | Ontgoochelend, onder de verwachting met het missen van 2 KM* Scheidsrechterlijke vergissing*** (R+AR) Door het begaan van een scheidsrechterlijke vergissing wordt de quotatie voor de (assistent-) scheidsrechter herleid naar 7.4 met een tweede richtinggevende score Scheidsrechterlijke vergissing met resultaatbepalend**** gevolg met een tweede richtinggevende score die maximaal 8.1 bedraagt. |
7.0 – 7.3 | 3 of meer KM gemist of zwaar onvoldoende met het ontbreken van noodzakelijke basiscompetenties |
6.0 – 6.9 | Onaanvaardbare prestatie |
*KM (KEY MOMENT/SLEUTELMOMENT): een beslissing die het wedstrijdverloop of wedstrijdresultaat bepaalt of beïnvloedt. Een duidelijke en evidente beslissing kan ook bepalend zijn, doch wordt niet in rekening gebracht indien het een te verwachten beslissing betreft.
**DE TWEEDE RICHTINGGEVENDE SCORE kan slechts éénmaal in aanmerking genomen worden bij de bepaling van gemiddelde quotatie over alle wedstrijden in een seizoenshelft en dit voor de eerste wedstrijd waar een tweede score is gegeven.
***SCHEIDSRECHTERLIJKE VERGISSING: Het foutief laten hernemen van het spel, waarbij geen scheidsrechterlijke misinterpretatie mogelijk is.
****RESULTAATBEPALEND GEVOLG: er is sprake van een resultaatbepalend gevolg wanneer een doelpunt rechtstreeks of onrechtstreeks (bv. strafschop die volgt uit verkeerde spelhervatting) wordt gescoord door de bevoordeelde ploeg uit de verkeerde spelhervatting of een speler wordt uitgesloten van de benadeelde ploeg na de verkeerde spelhervatting.